Marc Marquez 9 Kali Menang MotoGP 2014
Pemandangan berbeda terjadi di seri kesembilan MotoGP, Minggu (13/7). Kondisi cuaca yang sedikit gerimis membuat para rider memutuskan untuk mengganti ban. Hal ini mereka lakukan usai menjalani warm up. Konsekuensinya, pembalap yang memilih mengganti ban harus menjalani start dari pit line.

Marc Marquez, Dani Pedrosa, Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo turut ambil dalam keputusan ini. Pit line penuh sesak oleh pembalap. Berbanding terbalik dengan grid yang menyisakan Bradl dan beberapa pembalap lainnya.
Bradl yang tampil di rumah sendiri begitu percaya diri memimpin balapan. Sepanjang enam lap ia membalap tanpa gangguan. Namun Marc akhirnya sukses mencuri posisi pertama. Nasib kurang baik dialami Bradl. Alih-alih merebut kembali posisi pertama, ia justru digeser oleh Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.
Setelah Marc menduduki posisi puncak, balapan seolah menjadi miliknya sendiri. Dani Pedrosa yang mempunyai track record bagus di siruit Jerman tidak mampu menyalip rekan setimnya. Battle seru justru terjadi antara duo Ducati dan Pol Espargaro.
Ketiga pembalap ini terlihat ngotot untuk perebutan posisi ketujuh. Pol yang diapit oleh Andrea Dovizioso dan Cal Crutchow akhirnya memeangi battle tersebut. Ia pun finis di urutan ketujuh. Andrea Iannone juga meraih hasil menggemberikan dengan finis di urutan kelima.
Sementara Stefan Bradl yang memutuskan tidak mengganti ban harus menderita di posisi ke-16. Berikut hasil lengkap MotoGP 2014 seri kesembilan, Sachsenring, Jerman, Minggu (13/7):
Pos | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Delay | |
1 | Marc Márquez | Honda | 30 | 41:47.664 | |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | 30 | 1.466 | |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 30 | 10.317 | |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 30 | 19.194 | |
5 | Andrea Iannone | Ducati | 30 | 23.509 | |
6 | Aleix Espargaró | Forward Yamaha | 30 | 27.809 | |
7 | Pol Espargaró | Yamaha | 30 | 33.253 | |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 30 | 33.868 | |
9 | Álvaro Bautista | Honda | 30 | 34.231 | |
10 | Cal Crutchlow | Ducati | 30 | 34.676 | |
11 | Scott Redding | Honda | 30 | 37.744 | |
12 | Hiroshi Aoyama | Honda | 30 | 45.018 | |
13 | Karel Abraham | Honda | 30 | 45.177 | |
14 | Nicky Hayden | Honda | 30 | 46.676 | |
15 | Danilo Petrucci | ART/Aprilia | 30 | 52.769 | |
16 | Stefan Bradl | Honda | 30 | 53.889 | |
17 | Yonny Hernández | Ducati | 30 | 54.476 | |
18 | Héctor Barberá | Avintia/Kawasaki | 30 | 56.215 | |
19 | Bradley Smith | Yamaha | 30 | 56.293 | |
20 | Colin Edwards | Forward Yamaha | 30 | 1:04.083 | |
21 | Broc Parkes | PBM/Aprilia | 30 | 1:10.928 | |
22 | Mike Di Meglio | Avintia/Kawasaki | 30 | 1:19.975 | |
- | Michael Laverty |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar